Filtoclear 60000 Filtre Pression - Oase
1 044,67 €1 699,00 €38% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 4 octobre - 6 octobre.1 044,67 €
Moyens de paiement
Détails du produit
- Eau efficacement claire grâce à la combinaison idéale du système de filtration et de la technique UV-C
- Manipulation simple et mécanisme de nettoyage breveté et confortable
- Intégration optimale dans l'environnement paysager du bassin
Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 670 × 600 × 760 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 84 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 27,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Puissance UVC | W | 84 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | mm | 50 |
| Raccords sortie | mm | 50 |
| Raccords sortie des saletés | mm | 50 |
| Litres par heure max. | l/h | 20000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 1,5 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 60,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 30,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 15,0 |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



